Opis produktu
Inteligentny magazyn energii "Plug & Play" stworzony dla Ciebie! Masz dość wysokich rachunków i przerw w prądzie? DA-25-LP01-01 to proste rozwiązanie dla mieszkańców miast i nie tylko.
Podłącz go do gniazdka i zacznij oszczędzać dzięki optymalizacji pod taryfy dynamiczne, zyskaj zasilanie awaryjne (backup 800W) i bez problemu podłącz fotowoltaikę balkonową (do 800W) dzięki unikalnym 4 wejściom MPPT!
Masz już PV i problem z wyłączeniami z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci? DA może pomóc!
Kluczowe Korzyści:
- Podłącz i oszczędzaj: instalacja "Plug & Play" + współpraca z taryfami dynamicznymi (ZeroTouch Ready).
- Zasilanie awaryjne: dedykowane gniazdko backup 800W/2500W peak.
- Gotowy na słońce: unikalne 4x MPPT dla PV do 800W – max zysków z balkonu!
- Ratunek dla prosumentów: pomaga ograniczyć wyłączenia PV przy wysokim napięciu w sieci.
- Bezpieczna energia: 2.56 kWh LiFePO4, żywotność >6000 cykli (lata spokoju).
- Łatwa rozbudowa: dodaj kolejne jednostki, gdy potrzebujesz więcej mocy/energii.
- Pełna kontrola: zdalny monitoring przez Wi-Fi/Bluetooth.
Idealny dla:
- Mieszkańców bloków i najemców
- Użytkowników taryf dynamicznych
- Posiadaczy fotowoltaiki balkonowej (do 800W)
- Prosumentów z problemem zbyt wysokiego napięcia w sieci
- Każdego, kto szuka prostego backupu i oszczędności
Czas pracy
Poniżej załączamy tabelę szacunkowego czasu pracy urządzeń w trybie backup z użyciem magazynu DA-25-LP01-01
Uwaga: Rzeczywisty czas pracy zależy od modelu urządzenia, jego stanu, sposobu użytkowania oraz warunków otoczenia. Przyjęto pojemność użytkową DA: 2304 Wh i moc ciągłą gniazdka backup: 800 W.
Urządzenie | Szacunkowa Moc Ciągła / Energia na Cykl | Kompatybilność z DA (Moc ciągła 800W) | Szacowany Czas Pracy / Ilość Użyć | Uwagi |
Lodówka (średnia, A++) | ~50-150 W (podczas pracy) | Tak | ~15-46 godzin | Czas pracy zależy od cykli sprężarki i izolacji. |
Oświetlenie LED (5 żarówek) | ~50 W | Tak | ~46 godzin | |
Router Wi-Fi + Modem | ~10-20 W | Tak | ~115-230 godzin (ok. 5-9 dni) | |
Ładowanie Laptopa | ~50-70 Wh / naładowanie | Tak (Ładowarka < 800W) | ~30-45 pełnych ładowań | Zależy od baterii laptopa. |
Telewizor (55" LED) | ~50-100 W | Tak | ~23-46 godzin | |
Klimatyzacja (mała, b. efektywna) | ~500-700 W | Tak (Ograniczona) | ~3.3 - 4.6 godziny | Tylko modele o mocy < 800W! |
Mikrofalówka (niska moc) | ~700 W | Tak (Ograniczona) | ~3.3 godziny (pracy ciągłej) | Tylko modele o mocy < 800W! |
Płyta Elektryczna (turystyczna) | ~500-700 W | Tak (Ograniczona) | ~3.3 - 4.6 godziny | Tylko modele o mocy < 800W. |
Pralka | >2000W (grzanie) | Nie (standardowe programy) | 0 cykli (z grzaniem) | Grzałka pobiera >800W. |
Zmywarka | >1800W (grzanie) | Nie | 0 cykli | Grzałka pobiera >800W. |
Czajnik Elektryczny | 1500 - 3000 W | Nie | 0 zagotowań | Moc urządzenia >800W. (Wyjątek: czajniki turystyczne <800W). |
Kuchenka Indukcyjna | >1000W (1 pole) | Nie | 0 godzin gotowania | Moc 1 pola >800W. |
Specyfikacja techniczna
Parametr | Wartość |
Bateria | |
Typ Baterii | LiFePO4 (LFP) |
Pojemność Nominalna | 2560 Wh |
Pojemność Użytkowa (szacunkowa) | ~2304 Wh (przy DoD 90%) |
Napięcie Nominalne | 51.2 Vdc |
Żywotność Cykli | > 6000 cykli |
Wejście PV (Fotowoltaika) | |
Liczba Trackerów MPPT | 4 |
Zakres Napięcia MPPT | 18 ~ 60 Vdc |
Maks. Napięcie Wejściowe (Voc) | 60 Vdc |
Maks. Prąd Wejściowy (Isc) | 16 A x 4 |
Maks. Moc Wejściowa PV | 800 W (zalecane) |
Efektywność Śledzenia MPPT | 99.80% |
Wyjście AC / Interakcja z Siecią | |
Moc Wyjściowa Znamionowa | 800 W |
Moc Wyjściowa Szczytowa | 2500 W |
Napięcie Wyjściowe | 220 / 230 / 240 VAC (konfigurowalne) |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz (konfigurowalne) |
Wyjście Backup (EPS) | |
Typ Gniazda | Standardowe gniazdo 230V (np. Typ E/F) |
Moc Ciągła Backup | 800 W (prawdopodobnie) |
Moc Szczytowa Backup | 2500 W (prawdopodobnie) |
Ogólne | |
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 441 x 304 x 216 mm |
Waga | 27.5 ± 0.5 kg |
Stopień Ochrony IP | IP65 |
Zakres Temperatury Pracy | Ładowanie: 0~55°C, Rozładowanie: -20~55°C |
Komunikacja | BT5.2 + WIFI 2.4G + RS485 |
Platforma Smart | Kompatybilność z ZeroTouch |
Normy i Certyfikaty | VDE4105, UL1741, IEC/EN 62109-1/2, UL62109, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Zawartość zestawu
- 1 x Inteligentny Magazyn Energii DA-25-LP01-01
- 1 x Kabel zasilający do gniazdka
- Instrukcja obsługi
Pliki do pobrania
.