Kompletny zestaw fotowoltaiczny na balkon SolisBox Flex 800 z 4 modułami Flex HPBC ETFE Full Black+SmartCord 6m
- Bezpłatna dostawa na terenie Unii Europejskiej
- Realizacja zamówień w ciągu 2-7 dni roboczych
- 30-dniowy zwrot bez podania przyczyn
Każdy rachunek za prąd to pieniądze, które bezpowrotnie tracisz. Przestań je marnować z SolisBox Flex 800. Ten zestaw to inteligentna tarcza, która natychmiast zatrzymuje finansowy wyciek, pozwalając Ci zaoszczędzić nawet 800 zł rocznie. Cztery ultralekkie panele w zestawie SolisBox Flex 800 to czysta moc, pracująca dla Ciebie i obniżająca zużycie prądu z sieci od pierwszego dnia. Dzięki prostej instalacji Plug & Play, bez kosztów montażu, inwestycja zwraca się jeszcze szybciej. Nie czekaj na kolejną podwyżkę – zainwestuj raz i przestań przepłacać na zawsze.
Optymalny rozmiar paneli dla każdego balkonu
Nasze panele o wymiarach 118 cm x 90 cm i grubości 3 mm zostały starannie zaprojektowane, aby pasowały do każdego balkonu. Są to również jedne z najlżejszych paneli na rynku, ważące zaledwie 3.6 kg.
Technologia o wysokiej wydajności
Używamy paneli wyprodukowanych w technologii HPBC, która oferuje najwyższą wydajność paneli na rynku, o wiele wyższą niż tradycyjny polikrystaliczny krzem.
Estetyczne i wydajne panele
Nasze panele, z ich całkowicie czarną powierzchnią, oferują elegancki, nowoczesny wygląd, który subtelnie wtapia się w każde otoczenie.
Łatwa i bezpieczna instalacja
Panele są wyposażone w opaski zaciskowe, które można bezpiecznie zamontować bez użycia datkowych narzędzi.
Najnowocześniejszy mikroinwerter
W naszych zestawach wykorzystujemy mikroinwertery, które cechują się niezawodnością potwierdzoną imponującym wskaźnikiem MTBF (mean time between failure), wynoszącym aż 550 lat. Roczny współczynnik awarii tych urządzeń jest niższy niż 0,18%, co gwarantuje długotrwałą i bezproblemową pracę.
Płaski przewód przyłączeniowy SmartCord
W przeciwieństwie do standardowych przewodów przyłączeniowych, oferowanych przez konkurencję, SmartCord umożliwia całkowite zamknięcie drzwi balkonowych lub okna w przypadku braku gniazdka elektrycznego na balkonie.
Zastosowane technologie w modułach fotowoltaicznych wykorzystywanych w zestawach SolisBox
Technologia Anti-Dust
Ogranicza gromadzenie się zabrudzeń. Dzięki temu rzadziej trzeba czyścić moduły i ponosić koszty konserwacji.
HPBC + folia anty-pęknięciowa
Zaawansowana technologia ogniw z tylnym kontaktem oraz specjalna folia chroniąca przed pękaniem zapewniają wysoką sprawność i większą moc.
Trwałość
Moduły są dokładnie testowane pod kątem odporności na ekstremalne warunki, takie jak grad, zmiany temperatury czy korozja solna.
Wydłużone gwarancje
• 12 lat gwarancji na produkt, z możliwością bezpłatnego rozszerzenia do 20 lat (wymagana rejestracja produktu)
• 30 lat gwarancji na moc wyjściową (zgodnie z tabelą degradacji)
Ochrona przed rażeniem światłem i refleksami
Powierzchnia ochronna modułu zapewnia dobrą przezroczystość dla promieni słonecznych, a jednocześnie skutecznie ogranicza rażenie światłem poprzez powstawanie refleksów.
NAZWA PRODUKTU | SolisBox 800 | SoliBox 440 | SolisBox 400 |
PRODUCENT | Green Umbrella Sp. z o.o | Green Umbrella Sp. z o.o | Green Umbrella Sp. z o.o |
Kraj pochodzenia | PL | PL | PL |
MAKSYMALNA MOC ZESTAWU | 796 | 440 | 398 |
ODCHYLENIE MOCY | |||
Na jeden moduł | +5 Wp | +5 Wp | +5 Wp |
Na cały zestaw | +20 Wp | +20 Wp | +10 Wp |
LICZBA MODUŁÓW W ZESTAWIE | 4 szt. | 4 szt. | 2 szt. |
MINIMALNY ROZMIAR BALKONU | |||
Minimalna wysokość barierki | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Moduły montowane w pionie | 360 cm | 300 cm | 180 cm |
Moduły montowane w poziomie | 472 cm | 300 cm | 236 cm |
Gwarancja | 24 miesiące, z wyłączeniem gwarancji na poszczególne elementy jak opisano w szczegółach poniżej w tabeli; zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 24 miesiące, z wyłączeniem gwarancji na poszczególne elementy jak opisano w szczegółach poniżej w tabeli; zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 24 miesiące, z wyłączeniem gwarancji na poszczególne elementy jak opisano w szczegółach poniżej w tabeli; zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta |
WAGA CAŁEGO ZESTAWU [kg] | 25 | 20 | 18 |
NAZWA MODUŁU | DAITTO FLEX 199 | DAITTO FLEX 110 | DAITTO FLEX 199 |
Symbol producenta | DA-BW/BB/BT-199 | DA-BW/BB/BT-110 | DA-BW/BB/BT-199 |
Producent | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd |
Kraj pochodzenia | PRC | PRC | PRC |
Moc pojedynczego modułu | 199 W | 110 W | 199 W |
Sprawność (efektywność) | 25.4-25.8% | 25.4-25.8% | 25.4-25.8% |
Odchylenie mocy | +5 W/moduł | +5 W/moduł | +5 W/moduł |
Technologia ogniw | HPBC/Class A | HPBC/Class A | HPBC/Class A |
WYMIARY | 118x90x0.3 cm | 75x90x0.3 cm | 118x90x0.3 cm |
Waga | 3.6 kg | 2.9 kg | 3.6 kg |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
Normy | CE, IEC 61215, IEC 61730 | CE, IEC 61215, IEC 61730 | CE, IEC 61215, IEC 61730 |
Gwarancja | Produkt 12 lat/Produkcja 30 lat zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | Produkt 12 lat/Produkcja 30 lat zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | Produkt 12 lat/Produkcja 30 lat zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta |
Możliwość przedłużenia gwarancji | Tak, możliwość przedłużenia gwarancji produktowej do 20 lat. Wymagana rejestracja produktu | Tak, możliwość przedłużenia gwarancji produktowej do 20 lat. Wymagana rejestracja produktu | Tak, możliwość przedłużenia gwarancji produktowej do 20 lat. Wymagana rejestracja produktu |
NAZWA MIKROINWERTERA | Hoymiles HMS-800-2T | Hoymiles HMS-800-2T | Hoymiles HMS-800-2T |
Symbol producenta | HMS-800-2T | HMS-800-2T | HMS-800-2T |
Producent | Hoymiles | Hoymiles | Hoymiles |
Kraj pochodzenia | PRC | PRC | PRC |
Moc mikroinwertera | 800 VA | 800 VA | 800 VA |
Liczba faz | 1 | 1 | 1 |
Liczba MPPT | 2 | 2 | 2 |
Sprawność nominalna | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
Monitoring produkcji energii | Tak. Moduł DTU Light-S | Tak. Moduł DTU Light-S | Tak. Moduł DTU Light-S |
Normy | EN50549-1 :2019, VDE-AR-N 4105:2018, Ul1741, ABNT NBR 16150 … | EN50549-1 :2019, VDE-AR-N 4105:2018, Ul1741, ABNT NBR 16150 … | EN50549-1 :2019, VDE-AR-N 4105:2018, Ul1741, ABNT NBR 16150 … |
Gwarancja | 12 lat z możliwością przedłużenia zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 lat z możliwością przedłużenia zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 lat z możliwością przedłużenia zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta |
Możliwość przedłużenia gwarancji | Tak, do 25 lat. Usługa odpłatna | Tak, do 25 lat. Usługa odpłatna | Tak, do 25 lat. Usługa odpłatna |
SYSTEM MONTAŻOWY | Opaski zaciskowe | Opaski zaciskowe | Opaski zaciskowe |
Symbol producenta | TSJ-355DL | TSJ-355DL | TSJ-355DL |
Producent | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd |
Kraj pochodzenia | PRC | PRC | PRC |
Odporność UV | Tak. 10 lat | Tak. 10 lat | Tak. 10 lat |
Długość | 35.5 cm | 35.5 cm | 35.5 cm |
Zakres temperatur pracy | -40 C do +85 C | -40 C do +85 C | -40 C do +85 C |
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie | 500 N lub 51 kg | 500 N lub 51 kg | 500 N lub 51 kg |
Opakowanie | 50 szt. | 50 szt. | 50 szt. |
Liczba szt. w zestawie | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU ZESTAWU /ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE | |||
Liczba punktów podparcia na moduł | 12 | 12 | 12 |
Opcjonalne sytemy montażowe | Metalowe opaski zaciskowe, taśmy Velcro, klej Sika | Metalowe opaski zaciskowe, taśmy Velcro, klej Sika | Metalowe opaski zaciskowe, taśmy Velcro, klej Sika |
PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY (AC) | SmartCord GEN1 | SmartCord GEN2 | SmartCord GEN3 |
Symbol producenta | smartcord-gen1-1972 | smartcord-gen1-1972 | smartcord-gen1-1972 |
Producent | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai ) Co. Ltd |
Kraj pochodzenia | PRC | PRC | PRC |
Długość przewodu | 6m | 6m | 6m |
Wtyczka przyłączeniowa | HMS | HMS | HMS |
Wtyczka włączeniowa | Schuko | Schuko | Schuko |
Przekrój przewodu | płaski | płaski | płaski |
Gwarancja | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta |
ZESTAW PRZEWODÓW PODŁĄCZENIOWYCH (DC) | |||
Producent | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd | Daitto Technology Development (Shanghai )Co. Ltd |
Symbol | |||
Kraj pochodzenia | PRC | PRC | PRC |
Zawartość | Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czerwony Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czerwony Daitto 2 szt. Kabel solarny DC MC4 SPLITTER do połączenia równoległego do paneli fotowoltaicznych Daitto Trójnik MC4 30 cm 1 szt | Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czerwony Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czerwony Daitto 2 szt. Kabel solarny DC MC4 SPLITTER do połączenia równoległego do paneli fotowoltaicznych Daitto Trójnik MC4 30 cm 1 szt | Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1 metr czerwony Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czarny Daitto 2 szt. Przedłużacz DC kabel solarny MC4 4mm2 do paneli balkonowych 1,5 metra czerwony Daitto 2 szt. Kabel solarny DC MC4 SPLITTER do połączenia równoległego do paneli fotowoltaicznych Daitto Trójnik MC4 30 cm 1 szt |
Gwarancja | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta | 12 miesięcy, zgodnie z kartą katalogową lub Warunkami gwarancji Producenta |
UWAGA! | Do zestawu dołączyliśmy więcej przewodów przyłączeniowych, niż zazwyczaj potrzeba do standardowej instalacji. Dzięki temu osoby, które mają nietypowe warunki montażu, będą mogły łatwiej dopasować instalację do swoich potrzeb. Nie musisz używać wszystkich przewodów z zestawu – wykorzystaj tylko te, które są Ci potrzebne! | Do zestawu dołączyliśmy więcej przewodów przyłączeniowych, niż zazwyczaj potrzeba do standardowej instalacji. Dzięki temu osoby, które mają nietypowe warunki montażu, będą mogły łatwiej dopasować instalację do swoich potrzeb. Nie musisz używać wszystkich przewodów z zestawu – wykorzystaj tylko te, które są Ci potrzebne! | Do zestawu dołączyliśmy więcej przewodów przyłączeniowych, niż zazwyczaj potrzeba do standardowej instalacji. Dzięki temu osoby, które mają nietypowe warunki montażu, będą mogły łatwiej dopasować instalację do swoich potrzeb. Nie musisz używać wszystkich przewodów z zestawu – wykorzystaj tylko te, które są Ci potrzebne! |
Opakowanie | Pudełko kartonowe | Pudełko kartonowe | Pudełko kartonowe |
1. Zmierz długość barierki balkonowej (od słupka do słupka) - to określi, ile paneli się zmieści.
SolisBox 800 | SolisBox 440 | SolisBox 400 | |
Wymiary paneli | 118x90x0.3 cm | 75x90x0.3 cm | 118x90x0.3 cm |
Liczba paneli w zestawie | 4 szt. | 4 szt. | 2 szt. |
Minimalna wysokość barierki: dla paneli montowanych w pionie | 125 cm | 90 cm | 125 cm |
Minimalna szerokość barierki: moduły montowane w pionie | 360 cm | 300 cm | 180 cm |
Minimalna wysokość barierki: dla paneli montowanych w poziomie | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Minimalna szerokość barierki: moduły montowane w poziomie | 472 cm | 300 cm | 236 cm |
2. Zmierz wysokość barierki – upewnij się, że panele się zmieszą. Potwierdź z tabelą powyżej.
3. Sprawdź, czy opaski zaciskowe można przełożyć przez barierkę.
4. Upewnij się, że masz dostęp do gniazdka elektrycznego. Długość przewodu przyłączeniowego SmartCord dołączanego do każdego zestawu SolisBox Flex to 6 metrów.
4 x panele fotowotlaiczne
1 x mikroinwerter
1 x moduł komunikacyjny do inwertera
1 x płaski przewód przyłączeniowy SmarCord
1 x zestaw przewodów przyłączeniowych
1 x komplet opasek zaciskowych
Kupujesz hurtowo?
Zostań naszym Partnerem i skorzystaj ze specjalnych cen.
Dowiedz się więcej.